哈爾濱市重點旅游景區(qū)都有哪些,一起來看看小編的分享吧!
1、黑龍江雞冠山景區(qū)
地址:黑龍江省哈爾濱市木蘭縣
2、亞布力滑雪區(qū)
地址:黑龍江省哈爾濱市尚志市亞布力鎮(zhèn)
3、大世界哈爾濱冰雪
地址:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)太陽島西側
4、哈爾濱市龍塔
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)經濟開發(fā)區(qū)長江路
5、索菲亞教堂
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)
6、呼蘭河口濕地公園景區(qū)
地址:黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)
7、哈爾濱融創(chuàng)樂園
地址:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)世茂大道99號
8、哈爾濱市東北虎林園
地址:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)松北街88號
9、波塞冬旅游度假區(qū)
地址:黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)匯江路153號
10、哈爾濱北方森林動物園
地址:黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)
拓展小知識:哈爾濱中國國家森林公園名單
序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 門票參考 | 森林公園等級 |
---|---|---|---|---|
黑龍江鳳凰山國家森林公園 | 哈爾濱市 | 145元 | 國家級(2001年建園) | |
黑龍江香爐山國家森林公園 | 哈爾濱市 | 成人票:40元 ,兒童/老人票:20元 | 國家級(2017年批準) | |
黑龍江金龍山國家森林公園 | 哈爾濱市 | 40元 | 國家級(2008年建園) | |
黑龍江長壽山國家森林公園 | 哈爾濱市 | 20元 | 國家級(2012年建園) | |
黑龍江丹清河國家森林公園 | 哈爾濱市 | 免費 | 國家級(2003年建園) | |
黑龍江金泉國家森林公園 | 哈爾濱市 | 5元 | 國家級(1997年建園) | |
黑龍江驛馬山國家森林公園 | 哈爾濱市 | 免費 | 國家級(1998年建園) | |
黑龍江八里灣國家森林公園 | 哈爾濱市 | 15元 | 國家級(2001年建園) | |
黑龍江興隆國家森林公園 | 哈爾濱市 | 10元 | 國家級(2001年建園) | |
黑龍江呼蘭國家森林公園 | 哈爾濱市 | 無 | 國家級(2009年建園) | |
黑龍江長壽國家森林公園 | 哈爾濱市 | 20元 | 國家級(1993年建園) | |
黑龍江雙子山國家森林公園 | 哈爾濱市 | 無 | 國家級(2015年建園) | |
黑龍江一面坡國家森林公園 | 哈爾濱市 | 5元 | 國家級(1995年建園) | |
黑龍江烏龍國家森林公園 | 哈爾濱市 | 10元 | 國家級(1992年建園) | |
黑龍江龍鳳國家森林公園 | 哈爾濱市 | 免費 | 國家級(1997年建園) | |
黑龍江亞布力國家森林公園 | 哈爾濱市 | 50元 | 國家級(1993年建園) | |
黑龍江小興安嶺紅松林國家森林公園 | 哈爾濱市 | 無 | 國家級(2017年批準) | |
黑龍江方正龍山國家森林公園 | 哈爾濱市 | 無 | 國家級(2003年建園) | |
黑龍江哈爾濱國家森林公園 | 哈爾濱市 | 免費 | 國家級(1992年建園) | |
以上就是小編今天的分享,希望能給大家?guī)韼椭?br/>
聲明:本網(wǎng)頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com