高端女裝品牌大全都有什么,一起來看看小編的分享吧!
1、朗姿LANCY(朗姿股份有限公司)
2、歌力思ELLASSAY(深圳歌力思服飾股份有限公司)
3、PORTS寶姿(世紀(jì)寶姿(廈門)實(shí)業(yè)有限公司)
4、雅瑩EP YAYING(雅瑩集團(tuán)股份有限公司)
5、地素DAZZLE(地素時尚股份有限公司)
6、Massimo Dutti(麥西姆杜特商業(yè)(上海)有限公司)
7、維格娜絲VGRASS(錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司)
8、Theory(上海希奧睿國際貿(mào)易有限公司)
9、恩裳INSUN(深圳影兒時尚集團(tuán)有限公司)
10、卓雅JORYA(欣賀股份有限公司)
拓展小知識:高端女裝品牌實(shí)力-企業(yè)注冊資本
品牌 | 注冊資本/企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)名稱 |
PORTS寶姿 | 104000.00萬元 | 世紀(jì)寶姿(廈門)實(shí)業(yè)有限公司 |
雅瑩EP YAYING | 51000.00萬元 | 雅瑩集團(tuán)股份有限公司 |
地素DAZZLE | 48120.00萬元 | 地素時尚股份有限公司 |
朗姿LANCY | 44244.54萬元 | 朗姿股份有限公司 |
卓雅JORYA | 43230.90萬元 | 欣賀股份有限公司 |
歌力思ELLASSAY | 36909.29萬元 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 |
瑪絲菲爾Marisfrolg | 36900.00萬元 | 深圳瑪絲菲爾時裝股份有限公司 |
維格娜絲VGRASS | 27876.99萬元 | 錦泓時裝集團(tuán)股份有限公司 |
可可尼COCOON | 25000.00萬元 | 浙江印象實(shí)業(yè)股份有限公司 |
娜爾思NAERSI | 18000.00萬元 | 深圳市贏家服飾有限公司 |
珂萊蒂爾Koradior | 18000.00萬元 | 深圳市贏家服飾有限公司 |
麥檬 | 10000.00萬元 | 杭州意芙實(shí)業(yè)有限公司 |
恩裳INSUN | 9800.00萬元 | 深圳影兒時尚集團(tuán)有限公司 |
詩篇PSALTER | 9800.00萬元 | 深圳影兒時尚集團(tuán)有限公司 |
音兒YINER | 9800.00萬元 | 深圳影兒時尚集團(tuán)有限公司 |
歌中歌Song of Song | 9800.00萬元 | 深圳影兒時尚集團(tuán)有限公司 |
奧麗嘉朵OBBLIGATO | 9800.00萬元 | 深圳影兒時尚集團(tuán)有限公司 |
Massimo Dutti | 8167.34萬元 | 麥西姆杜特商業(yè)(上海)有限公司 |
Theory | 6373.17萬元 | 上海希奧睿國際貿(mào)易有限公司 |
EIN | 5889.00萬元 | 深圳市瑋言服飾股份有限公司 |
Snidel | 2287.98萬元 | 麥姝商貿(mào)(上海)有限公司 |
Moussy | 2000.00萬元 | 巴羅克(上海)企業(yè)發(fā)展有限公司 |
ICICLE | 2000.00萬元 | 上海之禾品牌管理有限公司 |
DIANE VON FURSTENBERG | 美國DVF STUDIO公司 |
其他注意事項(xiàng):高端女裝品牌關(guān)注度及投票展示
1、娜爾思NAERSI
關(guān)注度:147417
2、PORTS寶姿
關(guān)注度:120225
3、朗姿LANCY
關(guān)注度:117372
4、雅瑩EP YAYING
關(guān)注度:80299
5、音兒YINER
關(guān)注度:74585
6、地素DAZZLE
關(guān)注度:57931
7、詩篇PSALTER
關(guān)注度:50555
8、瑪絲菲爾Marisfrolg
關(guān)注度:26859
9、歌力思ELLASSAY
關(guān)注度:25779
10、可可尼COCOON
關(guān)注度:20433
11、卓雅JORYA
關(guān)注度:20355
12、恩裳INSUN
關(guān)注度:20101
以上就是小編今天的分享,希望能給大家?guī)韼椭?nbsp;
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識,若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com