下表列出了 Microsoft Access 和這些數(shù)據(jù)類型與 Microsoft.NET Framework 數(shù)據(jù)類型與 OleDbType 枚舉的方式中使用的最常見的數(shù)據(jù)類型。 訪問類型名稱 數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)類型 OLE DB 類型 .NET Framework 類型 成員名稱 文本 VarWChar DBTYPE _ WSTR System.String O
下表列出了 Microsoft Access 和這些數(shù)據(jù)類型與 Microsoft.NET Framework 數(shù)據(jù)類型與 OleDbType 枚舉的方式中使用的最常見的數(shù)據(jù)類型。
訪問類型名稱 | 數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)類型 | OLE DB 類型 | .NET Framework 類型 | 成員名稱 |
文本 | VarWChar | DBTYPE _ WSTR | System.String | OleDbType.VarWChar |
備注 | LongVarWCha r | DBTYPE _ WSTR | System.String | OleDbType.LongVarWChar |
編號: 字節(jié) | UnsignedTinyInt | DBTYPE _ UI 1 | System.Byte | OleDbType.UnsignedTinyInt |
是 / 否 | Boolean 類型的值 | DBTYPE_BOOL | System.Boolean | OleDbType.Boolean |
日期 / 時間 | 日期時間 | DBTYPE_DATE | System.DateTime | OleDbType.Date |
貨幣 | 小數(shù) | DBTYPE_NUMERIC | System.Decimal | OleDbType.Numeric |
編號: 十進制 | 小數(shù) | DBTYPE_NUMERIC | System.Decimal | OleDbType.Numeric |
編號: Double 類型的值 | 雙擊 | DBTYPE_R8 | System.Double | OleDbType.Double |
自動編號 (復制 ID) | GUID | DBTYPE_GUID | System.Guid | OleDbType.Guid |
號碼: (復制 ID) | GUID | DBTYPE_GUID | System.Guid | OleDbType.Guid |
自動編號 (長整型) | 整數(shù) | DBTYPE_I4 | System.Int 32 | OleDbType.Integer |
號碼: (長整型) | 整數(shù) | DBTYPE_I4 | System.Int 32 | OleDbType.Integer |
OLE 對象 | LongVarBinary | DBTYPE_BYTES | System.Byte 數(shù)組 | OleDbType.LongVarBinary |
編號: Single 類型的值 | 單個 | DBTYPE_R4 | System.Single | OleDbType.Single |
編號: Integer 類型的值 | smallint | DBTYPE_I2 | System.Int 16 | OleDbType.SmallInt |
二進制 | varbinary * | DBTYPE_BYTES | System.Byte 數(shù)組 | OleDbType.Binary |
超鏈接 | VarWChar | DBTYPE _ WSTR | System.String | OleDbType.VarWChar |
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com